Home Yacht Club Weather and Tides
Cloudy
8 ℃
Dry
26kt
1020mb
Cloudy
10 ℃
Dry
32kt
1019mb
Mainly cloudy
13 ℃
Dry
13kt
1014mb
Sunny/Clear
9 ℃
Dry
20kt
1016mb
Cloudy
9 ℃
Dry
22kt
1020mb
Cloudy
8 ℃
Dry
11kt
1023mb
This chart shows the tide forecast in the area.
Use the 30 day calendar below to select a certain day.
Time | Height | State |
---|---|---|
05:13 | 3.61 | High |
06:39 | 3.64 | High |
10:47 | 2.05 | Low |
18:08 | 3.45 | High |
19:35 | 3.46 | High |
23:35 | 2.17 | Low |
06:38 | 3.59 | High |
08:07 | 3.58 | High |
12:26 | 1.97 | Low |
19:44 | 3.55 | High |
21:15 | 3.52 | High |
01:11 | 1.98 | Low |
07:58 | 3.7 | High |
09:32 | 3.66 | High |
13:50 | 1.65 | Low |
20:53 | 3.78 | High |
22:30 | 3.72 | High |
02:21 | 1.61 | Low |
08:59 | 3.9 | High |
10:39 | 3.84 | High |
14:50 | 1.23 | Low |
21:41 | 4.04 | High |
23:25 | 3.96 | High |
03:15 | 1.19 | Low |
09:46 | 4.12 | High |
11:32 | 4.02 | High |
15:37 | 0.82 | Low |
22:22 | 4.28 | High |
00:11 | 4.18 | High |
03:59 | 0.82 | Low |
10:26 | 4.32 | High |
12:17 | 4.2 | High |
16:19 | 0.5 | Low |
22:59 | 4.5 | High |
00:52 | 4.37 | High |
04:42 | 0.53 | Low |
11:03 | 4.49 | High |
12:59 | 4.35 | High |
17:01 | 0.26 | Low |
23:35 | 4.67 | High |
01:32 | 4.52 | High |
05:24 | 0.33 | Low |
11:42 | 4.62 | High |
13:42 | 4.47 | High |
17:42 | 0.12 | Low |
00:10 | 4.77 | High |
02:13 | 4.62 | High |
06:05 | 0.22 | Low |
12:19 | 4.68 | High |
14:24 | 4.54 | High |
18:22 | 0.08 | Low |
00:47 | 4.79 | High |
02:53 | 4.67 | High |
06:45 | 0.21 | Low |
12:59 | 4.66 | High |
15:05 | 4.56 | High |
18:59 | 0.17 | Low |
01:27 | 4.72 | High |
03:32 | 4.65 | High |
07:19 | 0.34 | Low |
13:42 | 4.54 | High |
15:44 | 4.5 | High |
19:34 | 0.42 | Low |
02:11 | 4.54 | High |
04:08 | 4.53 | High |
07:56 | 0.61 | Low |
14:33 | 4.33 | High |
16:25 | 4.35 | High |
20:12 | 0.82 | Low |
03:02 | 4.29 | High |
04:49 | 4.32 | High |
08:38 | 1.01 | Low |
15:32 | 4.07 | High |
17:14 | 4.11 | High |
21:02 | 1.31 | Low |
04:04 | 4.01 | High |
05:40 | 4.05 | High |
09:37 | 1.44 | Low |
16:49 | 3.83 | High |
18:21 | 3.86 | High |
22:16 | 1.75 | Low |
05:25 | 3.77 | High |
06:54 | 3.79 | High |
11:04 | 1.73 | Low |
18:29 | 3.73 | High |
19:57 | 3.73 | High |
23:58 | 1.94 | Low |
07:02 | 3.7 | High |
08:30 | 3.69 | High |
12:46 | 1.72 | Low |
20:05 | 3.85 | High |
21:35 | 3.81 | High |
01:33 | 1.8 | Low |
08:25 | 3.82 | High |
09:58 | 3.76 | High |
14:08 | 1.45 | Low |
21:10 | 4.06 | High |
22:46 | 3.98 | High |
02:42 | 1.48 | Low |
09:22 | 3.98 | High |
11:03 | 3.89 | High |
15:08 | 1.11 | Low |
21:56 | 4.24 | High |
23:40 | 4.13 | High |
03:32 | 1.15 | Low |
10:04 | 4.13 | High |
11:52 | 4.01 | High |
15:51 | 0.81 | Low |
22:31 | 4.35 | High |
00:22 | 4.24 | High |
04:11 | 0.89 | Low |
10:38 | 4.23 | High |
12:31 | 4.11 | High |
16:26 | 0.61 | Low |
23:04 | 4.42 | High |
00:58 | 4.3 | High |
04:41 | 0.72 | Low |
11:09 | 4.3 | High |
13:06 | 4.18 | High |
16:57 | 0.52 | Low |
23:32 | 4.45 | High |
01:30 | 4.33 | High |
05:10 | 0.63 | Low |
11:38 | 4.34 | High |
13:37 | 4.22 | High |
17:24 | 0.51 | Low |
23:59 | 4.45 | High |
01:59 | 4.34 | High |
05:37 | 0.6 | Low |
12:05 | 4.35 | High |
14:06 | 4.25 | High |
17:51 | 0.55 | Low |
00:25 | 4.42 | High |
02:26 | 4.34 | High |
06:02 | 0.62 | Low |
12:32 | 4.32 | High |
14:34 | 4.26 | High |
18:15 | 0.65 | Low |
00:50 | 4.36 | High |
02:51 | 4.31 | High |
06:26 | 0.7 | Low |
13:01 | 4.24 | High |
14:59 | 4.22 | High |
18:38 | 0.81 | Low |
01:19 | 4.26 | High |
03:15 | 4.26 | High |
06:51 | 0.87 | Low |
13:33 | 4.11 | High |
15:25 | 4.14 | High |
19:02 | 1.05 | Low |
01:51 | 4.13 | High |
03:39 | 4.17 | High |
07:18 | 1.13 | Low |
14:11 | 3.95 | High |
15:54 | 4 | High |
19:34 | 1.38 | Low |
02:32 | 3.96 | High |
04:10 | 4.02 | High |
07:54 | 1.46 | Low |
14:59 | 3.75 | High |
16:33 | 3.81 | High |
20:18 | 1.75 | Low |
03:21 | 3.78 | High |
04:51 | 3.83 | High |
08:47 | 1.78 | Low |
16:02 | 3.57 | High |
17:30 | 3.61 | High |
21:24 | 2.06 | Low |
04:28 | 3.61 | High |
05:55 | 3.64 | High |
10:06 | 2 | Low |
17:32 | 3.46 | High |
18:59 | 3.48 | High |
23:02 | 2.16 | Low |
Sorry no data available for this date
Tidal Data for Southampton. Lat 50°54 N Long 1°24 W
Datum of Predictions = Chart Datum : 2.74 metres below Ordnance Datum (Newlyn)
All weather information is provided by Weatherweb and Tidal Predictions are computed by the National Oceanography Centre, based on data gathered from the National Tide Gauge Network. Tidal Predictions produced by the National Oceanography Centre are used by the Environment Agency in their monitoring of sea defences and the Met Office Storm Tide Forecasting Service.
Every care has been taken in the compilation of the information given herein to ensure its accuracy, but Marina Developments Limited (MDL) cannot be held responsible for any errors/omissions or for any consequences arising from them.